Date | Value |
---|---|
01/05/18 | 424463 |
01/11/18 | 419515 |
01/19/18 | 412654 |
01/25/18 | 411583 |
02/01/18 | 418359 |
02/08/18 | 420254 |
02/15/18 | 422095 |
02/23/18 | 420479 |
03/01/18 | 423498 |
03/08/18 | 425906 |
03/15/18 | 430928 |
03/22/18 | 428306 |
03/29/18 | 429949 |
04/05/18 | 425332 |
04/12/18 | 428638 |
04/19/18 | 427567 |
04/26/18 | 429737 |
05/03/18 | 435955 |
05/10/18 | 433758 |
05/17/18 | 432354 |
05/24/18 | 438132 |
06/01/18 | 434512 |
06/07/18 | 436584 |
06/14/18 | 432441 |
06/21/18 | 426527 |
06/28/18 | 416636 |
07/06/18 | 417881 |
07/12/18 | 405248 |
07/19/18 | 411084 |
07/26/18 | 404937 |
08/02/18 | 408740 |
08/09/18 | 407389 |
08/16/18 | 414194 |
08/23/18 | 408358 |
08/30/18 | 405792 |
09/07/18 | 401490 |
09/13/18 | 396194 |
09/20/18 | 394137 |
09/27/18 | 395989 |
10/04/18 | 403964 |
10/12/18 | 409951 |
10/18/18 | 416441 |
10/25/18 | 422787 |
11/01/18 | 426004 |
11/08/18 | 431787 |
11/16/18 | 442057 |
11/26/18 | 446908 |
11/29/18 | 450485 |
12/07/18 | 443162 |
12/13/18 | 441954 |
12/20/18 | 441457 |
01/02/19 | 441411 |
01/07/19 | 441418 |
01/10/19 | 439738 |
01/17/19 | 437055 |
01/25/19 | 445025 |
01/31/19 | 445944 |
02/07/19 | 447207 |
02/14/19 | 450840 |
02/28/19 | 445865 |
03/07/19 | 452934 |
03/14/19 | 449072 |
03/15/19 | 449072 |
03/20/19 | 439483 |
03/27/19 | 442283 |
04/03/19 | 449521 |
04/10/19 | 456550 |
04/17/19 | 455154 |
04/24/19 | 460633 |
05/01/19 | 470567 |
05/10/19 | 466604 |
05/15/19 | 472035 |
05/22/19 | 476775 |
05/30/19 | 476493 |
06/05/19 | 483264 |
06/13/19 | 485470 |
06/19/19 | 482364 |
06/26/19 | 469576 |
07/03/19 | 468491 |
07/10/19 | 458992 |
07/17/19 | 455876 |
07/24/19 | 445041 |
07/31/19 | 436545 |
08/07/19 | 438930 |
08/14/19 | 440510 |
08/21/19 | 437778 |
08/28/19 | 427751 |
09/06/19 | 422980 |
09/12/19 | 416068 |
09/18/19 | 417126 |
09/25/19 | 419538 |
10/02/19 | 422642 |
10/09/19 | 425569 |
10/21/19 | 434850 |
10/24/19 | 433151 |
10/30/19 | 438853 |
11/07/19 | 446782 |
11/14/19 | 449001 |
11/20/19 | 450380 |
12/02/19 | 451952 |
12/05/19 | 447096 |
12/11/19 | 447918 |
12/19/19 | 446833 |
01/02/20 | 441359 |
01/03/20 | 429896 |
01/08/20 | 431060 |
01/15/20 | 428511 |
01/23/20 | 428106 |
02/05/20 02/05/20 | 435009 |
02/12/20 | 442468 |
02/20/20 | 442883 |
02/26/20 | 443335 |
03/04/20 | 444119 |
03/11/20 | 451783 |
03/18/20 | 453737 |
03/25/20 | 455360 |
04/01/20 | 469193 |
04/08/20 | 484370 |
04/15/20 | 503618 |
04/23/20 | 518640 |
04/30/20 | 527631 |
05/06/20 | 532221 |
05/13/20 | 531476 |
05/20/20 | 526494 |
05/28/20 | 534422 |
06/03/20 | 532345 |
06/10/20 | 538065 |
06/17/20 | 539280 |
06/24/20 | 540722 |
07/01/20 | 533527 |
07/08/20 | 539181 |
07/15/20 | 531688 |
07/22/20 | 536580 |
07/29/20 | 525969 |
08/05/20 | 518596 |
08/13/20 | 514084 |
08/20/20 | 512452 |
08/27/20 | 507763 |
09/02/20 | 498401 |
09/03/20 | |
09/04/20 | 498401 |
09/14/20 | 500434 |
09/18/20 | 496045 |
09/23/20 | 494406 |
10/01/20 | 492426 |
11/04/20 | 484429 |
11/17/20 | 488706 |
11/24/20 | 489475 |
11/30/20 | 488721 |
12/03/20 | 488042 |
12/09/20 | 503231 |
12/16/20 | 500096 |
12/23/20 | 499534 |
12/30/20 | 493469 |
01/08/21 | 485459 |
01/15/21 | 482211 |
01/25/21 | 486563 |
01/29/21 | 476653 |
02/04/21 | 475659 |
02/10/21 | 469014 |
02/18/21 | 461757 |
Graph Data
Crude Oil Inventory