Date | Value |
---|---|
01/02/18 | 3288.25 |
01/03/18 | 3350.75 |
01/04/18 | 3330.50 |
01/05/18 | 3355.50 |
01/08/18 | 3367 |
01/09/18 | 3361.50 |
01/10/18 | 3379 |
01/11/18 | 3356.50 |
01/12/18 | 3394.75 |
01/15/18 | 3386.50 |
01/16/18 | 3426.25 |
01/17/18 | 3380 |
01/18/18 | 3396.25 |
01/19/18 | 3383.50 |
01/22/18 | 3431.50 |
01/23/18 | 3413.50 |
01/24/18 | 3415.50 |
01/25/18 | 3400.25 |
01/26/18 | 3447.50 |
01/29/18 | 3481.50 |
01/30/18 | 3550.25 |
01/31/18 | 3536.25 |
02/01/18 | 3526 |
02/02/18 | 3531 |
02/05/18 | 3577 |
02/06/18 | 3518.75 |
02/07/18 | 3530 |
02/08/18 | 3476.50 |
02/09/18 | 3459.50 |
02/12/18 | 3435 |
02/13/18 | 3432.50 |
02/14/18 | 3469.75 |
02/15/18 | 3517.50 |
02/16/18 | 3594.50 |
02/19/18 | 3617.50 |
02/20/18 | 3589.75 |
02/22/18 | 3563.25 |
02/23/18 | 3523.75 |
02/26/18 | 3568.75 |
02/27/18 | 3587.50 |
02/28/18 | 3546 |
03/01/18 | 3498.25 |
03/02/18 | 3404.50 |
03/05/18 | 3396.25 |
03/06/18 | 3301.50 |
03/07/18 | 3334.50 |
03/08/18 | 3286.75 |
03/09/18 | 3241.25 |
03/12/18 | 3215.75 |
03/13/18 | 3258.50 |
03/14/18 | 3278.50 |
03/15/18 | 3279.25 |
03/16/18 | 3232.50 |
03/19/18 | 3284.50 |
03/20/18 | 3261 |
03/21/18 | 3242.50 |
03/22/18 | 3223 |
03/23/18 | 3222.50 |
03/26/18 | 3214.50 |
03/27/18 | 3254.25 |
03/28/18 | 3326.25 |
03/29/18 | 3291.25 |
03/30/18 | 3331.50 |
04/03/18 | 3331.50 |
04/04/18 | 3284.25 |
04/05/18 | 3248.50 |
04/06/18 | 3233.50 |
04/09/18 | 3221.50 |
04/10/18 | 3216.25 |
04/11/18 | 3239 |
04/12/18 | 3236.25 |
04/13/18 | 3114 |
04/17/18 | 3115.75 |
04/18/18 | 3115.75 |
04/19/18 | 3186.25 |
04/20/18 | 3231.75 |
04/23/18 | 3243.25 |
04/24/18 | 3214.50 |
04/25/18 | 3240.25 |
04/26/18 | 3161 |
04/27/18 | 3097.50 |
04/30/18 | 3120 |
05/01/18 | 3170.75 |
05/02/18 | 3100.25 |
05/03/18 | 3065.25 |
05/04/18 | 3027.75 |
05/07/18 | 2967.50 |
05/08/18 | 2967.50 |
05/09/18 | 3065.50 |
05/10/18 | 3065.50 |
05/11/18 | 3071.50 |
05/14/18 | 3079 |
05/15/18 | 3020 |
05/16/18 | 3060 |
05/17/18 | 3054 |
05/18/18 | 3052.75 |
05/21/18 | 3080 |
05/22/18 | 3098 |
05/23/18 | 3038 |
05/24/18 | 3006 |
05/25/18 | 3021.50 |
05/29/18 | 3047.50 |
05/30/18 | 3079 |
05/31/18 | 3106.50 |
06/01/18 | 3099.50 |
06/04/18 | 3089 |
06/05/18 | 3094 |
06/06/18 | 3174 |
06/07/18 | 3205 |
06/08/18 | 3214.75 |
06/11/18 | 3183 |
06/12/18 | 3220 |
06/13/18 | 3228.50 |
06/14/18 | 3227.50 |
06/15/18 | 3219 |
06/18/18 | 3188.50 |
06/19/18 | 3108 |
06/20/18 | 3043.50 |
06/21/18 | 3055.50 |
06/22/18 | 3021 |
06/25/18 | 2992 |
06/26/18 | 2953 |
06/27/18 | 2894.50 |
06/28/18 | 2920.50 |
06/29/18 | 2937.50 |
07/02/18 | 2947.50 |
07/03/18 | 2915 |
07/05/18 | 2796 |
07/06/18 | 2757.50 |
07/09/18 | 2758.75 |
07/10/18 | 2719 |
07/11/18 | 2657 |
07/12/18 | 2573.50 |
07/13/18 | 2597.50 |
07/16/18 | 2606 |
07/17/18 | 2526.50 |
07/18/18 | 2548 |
07/19/18 | 2582.5 |
07/20/18 | 2562.5 |
07/23/18 | 2634.50 |
07/24/18 | 2618 |
07/25/18 | 2629 |
07/26/18 | 2654 |
07/27/18 | 2625.50 |
07/30/18 | 2617.50 |
07/31/18 | 2590 |
08/01/18 | 2630 |
08/02/18 | 2627.50 |
08/03/18 | 2616.50 |
08/06/18 | 2650.50 |
08/07/18 | 2585.50 |
08/08/18 | 2647.50 |
08/09/18 | 2655.50 |
08/10/18 | 2684 |
08/13/18 | 2552 |
08/14/18 | 2492 |
08/15/18 | 2458 |
08/16/18 | 2324.50 |
08/17/18 | 2337.50 |
08/20/18 | 2359.50 |
08/21/18 | 2382 |
08/22/18 | 2434 |
08/23/18 | 2438.75 |
08/24/18 | 2441 |
08/27/18 | 2507.75 |
08/29/18 | 2534.50 |
08/30/18 | 2505.50 |
08/31/18 | 2484 |
09/03/18 | 2504 |
09/05/18 | 2435 |
09/06/18 | 2436 |
09/07/18 | 2470 |
09/10/18 | 2411 |
09/11/18 | 2406 |
09/12/18 | 2338 |
09/13/18 | 2354 |
09/14/18 | 2368.50 |
09/17/18 | 2327 |
09/18/18 | 2286 |
09/19/18 | 2346.50 |
09/20/18 | 2399 |
09/21/18 | 2435 |
09/24/18 | 2440.50 |
09/25/18 | 2530.50 |
09/26/18 | 2526 |
09/27/18 | 2545.50 |
09/28/18 | 2551.50 |
10/01/18 | 2573 |
10/02/18 | 2618 |
10/03/18 | 2693 |
10/04/18 | 2632.50 |
10/05/18 | 2695.50 |
10/08/18 | 2644.50 |
10/09/18 | 2648.50 |
10/10/18 | 2691 |
10/11/18 | 2697 |
10/12/18 | 2637.50 |
10/15/18 | 2676.50 |
10/16/18 | 2661.50 |
10/17/18 | 2627.50 |
10/18/18 | 2652.50 |
10/19/18 | 2686.50 |
10/22/18 | 2696 |
10/23/18 | 2723 |
10/24/18 | 2697.50 |
10/25/18 | 2738.50 |
10/26/18 | 2703.75 |
10/29/18 | 2685.50 |
10/30/18 | 2694.50 |
10/31/18 | 2648.50 |
11/01/18 | 2590 |
11/02/18 | 2584.75 |
11/05/18 | 2653.25 |
11/06/18 | 2549 |
11/07/18 | 2571.50 |
11/08/18 | 2521.50 |
11/09/18 | 2521.25 |
11/12/18 | 2555.50 |
11/13/18 | 2478 |
11/14/18 | 2519 |
11/15/18 | 2479.50 |
11/16/18 | 2584 |
11/19/18 | 2568.50 |
11/20/18 | 2612 |
11/21/18 | 2591 |
11/26/18 | 2545.50 |
11/27/18 | 2484.50 |
11/28/18 | 2441 |
11/29/18 | 2428 |
11/30/18 | 2455 |
12/03/18 | 2499 |
12/04/18 | 2580 |
12/05/18 | 2610 |
12/06/18 | 2591 |
12/07/18 | 2573.50 |
12/10/18 | 2622 |
12/11/18 | 2585.50 |
12/12/18 | 2604 |
12/13/18 | 2590 |
12/14/18 | 2587.50 |
12/17/18 | 2515.50 |
12/18/18 | 2534.50 |
12/19/18 | 2532 |
12/20/18 | 2534 |
12/21/18 | 2538.50 |
12/24/18 | 2534.50 |
12/26/18 | 2480 |
12/27/18 | 2480 |
12/28/18 | 2490.50 |
01/02/19 | 2450.50 |
01/03/19 | 2395.50 |
01/04/19 | 2410 |
01/07/19 | 2432.25 |
01/09/19 | 2484.50 |
01/10/19 | 2492 |
01/11/19 | 2454 |
01/14/19 | 2465.50 |
01/15/19 | 2464 |
01/16/19 | 2471.50 |
01/17/19 | 2489 |
01/18/19 | 2493 |
01/21/19 | 2568 |
01/22/19 | 2565.50 |
01/23/19 | 2586.50 |
01/24/19 | 2606 |
01/25/19 | 2610 |
01/28/19 | 2642 |
01/29/19 | 2685 |
01/30/19 | 2677.50 |
01/31/19 | 2668 |
02/01/19 | 2707 |
02/04/19 | 2721 |
02/05/19 | 2773 |
02/06/19 | 2760 |
02/07/19 | 2718.50 |
02/07/19 | 2718.5 |
02/08/19 | 2715.50 |
02/08/19 | 2715.5 |
02/11/19 | 2691 |
02/12/19 | 2642 |
02/13/19 | 2635 |
02/14/19 | 2606 |
02/15/19 | 2626 |
02/18/19 | 2638 |
02/19/19 | 2628 |
02/20/19 | 2643 |
02/21/19 | 2682 |
02/22/19 | 2675 |
02/25/19 | 2698 |
02/26/19 | 2729.5 |
02/27/19 | 2713 |
02/28/19 | 2741 |
03/01/19 | 2759 |
03/04/19 | 2794.5 |
03/05/19 | 2758.5 |
03/06/19 | 2763 |
03/07/19 | 2778 |
03/08/19 | 2776 |
03/11/19 | 2700 |
03/12/19 | 2747 |
03/13/19 | 2799.5 |
03/14/19 | 2830 |
03/15/19 | 2828.50 |
03/19/19 | 2788 |
03/19/19 | 2850 |
03/25/19 | 2868.5 |
03/26/19 | 2920 |
03/27/19 | 2943 |
03/28/19 | 2928.5 |
04/01/19 | 2995.5 |
04/02/19 | 2920 |
04/03/19 | 3000 |
04/04/19 | 2968 |
04/05/19 | 2981 |
04/08/19 | 2956 |
04/09/19 | 2921 |
04/10/19 | 2947.5 |
04/11/19 | 2941 |
04/15/19 | 2985.5 |
04/16/19 | 2899 |
04/17/19 | 2917 |
04/18/19 | 2867 |
04/23/19 | 2842 |
04/24/19 | 2848.5 |
04/25/19 | 2865 |
04/27/19 | 2887.5 |
04/29/19 | 2920.5 |
04/30/19 | 2960 |
05/01/19 | 2862 |
05/02/19 | 2816 |
05/06/19 | 2871 |
05/07/19 | 2805 |
05/10/19 | 2751.5 |
05/13/19 | 2708 |
05/14/19 | 2714.25 |
05/15/19 | 2755.5 |
05/16/19 | 2788 |
05/18/19 | 2750.5 |
05/21/19 | 2724.5 |
05/22/19 | 2682 |
05/23/19 | 2675 |
05/29/19 | 2690 |
05/29/19 | 2679 |
05/30/19 | 2710 |
05/31/19 | 2668 |
06/03/19 | 2612 |
06/05/19 | 2579 |
06/06/19 | 2641.5 |
06/10/19 | 2627 |
06/11/19 | 2654.5 |
06/13/19 | 2584 |
06/14/19 | 2562.5 |
06/18/19 | 2630 |
06/19/19 | 2594.5 |
06/20/19 | 2569.5 |
06/21/19 | 2546.5 |
06/24/19 | 2613 |
06/25/19 | 2659.5 |
06/26/19 | 2595 |
06/27/19 | 2553 |
07/02/19 | 2537 |
07/03/19 | 2493 |
07/08/19 | 2369.5 |
07/09/19 | 2354.5 |
07/10/19 | 2405 |
07/11/19 | 2437 |
07/15/19 | 2456 |
07/16/19 | 2486 |
07/17/19 | 2475 |
07/18/19 | 2456 |
07/19/19 | 2413.5 |
07/22/19 | 2404 |
07/23/19 | 2431 |
07/24/19 | 2455.5 |
07/25/19 | 2437 |
07/29/19 | 2486.5 |
07/30/19 | 2468 |
07/31/19 | 2441.5 |
08/01/19 | 2397 |
08/02/19 | 2341 |
08/05/19 | 2305 |
08/07/19 | 2251 |
08/08/19 | 2297 |
08/12/19 | 2269.25 |
08/13/19 | 2313.25 |
08/14/19 | 2249.5 |
08/15/19 | 2254.75 |
08/16/19 | 2249.25 |
08/19/19 | 2250.5 |
08/20/19 | 2216.5 |
08/21/19 | 2290.5 |
08/22/19 | 2245 |
08/23/19 | 2253 |
08/27/19 | 280 |
09/25/19 | 2309 |
09/26/19 | 2340.5 |
09/30/19 | 2428.5 |
10/02/19 | 2353.5 |
10/03/19 | 2335.5 |
10/08/19 | 2318 |
10/09/19 | 2327 |
10/10/19 | 2428 |
10/11/19 | 2456 |
10/14/19 | 2444 |
10/16/19 | 2465.5 |
10/21/19 | 2504 |
10/22/19 | 2498.5 |
10/24/19 | 2532.25 |
10/28/19 | 2590 |
10/29/19 | 2587 |
10/30/19 | 2569 |
10/31/19 | 2525 |
11/05/19 | 2547.75 |
11/07/19 | 2531 |
11/11/19 | 2542 |
11/12/19 | 2517.5 |
11/13/19 | 2457 |
11/14/19 | 2434 |
11/19/19 | 2364.5 |
11/20/19 | 2338.5 |
11/25/19 | 2305.5 |
11/26/19 | 2323.75 |
12/02/19 | 2261.25 |
12/03/19 | 2213 |
12/05/19 | 2239.25 |
12/10/19 | 2224.5 |
12/11/19 | 2218.5 |
12/16/19 | 2301.5 |
12/17/19 | 2286.75 |
12/19/19 | 2327.75 |
01/02/20 | 2322.75 |
01/03/20 | 2320.75 |
01/06/20 | 2334.5 |
01/08/20 | 2419 |
01/15/20 | 2398.75 |
01/16/20 | 2441.25 |
01/20/20 | 2466.25 |
01/23/20 | 2356.5 |
01/27/20 | 2252 |
01/28/20 | 2244.25 |
02/05/20 02/05/20 | 2214.75 |
02/10/20 | 2126 |
02/12/20 | 2140 |
02/13/20 | 2163.75 |
02/18/20 | 2131 |
02/19/20 | 2112 |
02/20/20 | 2099.75 |
02/24/20 | 2026.5 |
02/25/20 | 2010.25 |
02/26/20 | 2028.5 |
02/27/20 | 1997.5 |
03/03/20 | 1955.75 |
03/04/20 | 1961.5 |
03/05/20 | 1991.5 |
03/09/20 | 1961.75 |
03/11/20 | 1977 |
03/12/20 | 1924.75 |
03/16/20 | 1927.5 |
03/17/20 | 1853.75 |
03/18/20 | 1827.75 |
03/19/20 | 1837 |
03/20/20 | 1845 |
03/23/20 | 1810.75 |
03/25/20 | 1820.5 |
03/26/20 | 1848.25 |
03/27/20 | 1867.75 |
03/31/20 | 1894.75 |
04/01/20 | 1858.25 |
04/02/20 | 1878 |
04/03/20 | 1872 |
04/06/20 | 1894.5 |
04/07/20 | 1915.5 |
04/08/20 | 1910.1 |
04/09/20 | 1886.75 |
04/14/20 | 1908 |
04/15/20 | 1919.5 |
04/16/20 | 1927.25 |
04/17/20 | 1948.5 |
04/20/20 | 1936 |
04/21/20 | 1902.5 |
04/23/20 | 1861.25 |
04/24/20 | 1873.25 |
04/28/20 | 1924.25 |
04/30/20 | 1934.49 |
05/01/20 | 1904.49 |
05/04/20 | 1890 |
05/05/20 | 1909.24 |
05/06/20 | 1976 |
05/07/20 | 2002.25 |
05/12/20 | 2003.25 |
05/13/20 | 1972.25 |
05/15/20 | 1965.75 |
05/18/20 | 2029.25 |
05/19/20 | 2036.5 |
05/21/20 | 1987.75 |
05/26/20 | 1983.5 |
05/27/20 | 1919.4 |
05/28/20 | 1940 |
05/29/20 | 1992.75 |
06/01/20 | 2022.75 |
06/02/20 | 2015.55 |
06/03/20 | 2019.5 |
06/04/20 | 2031.5 |
06/05/20 | 2047.75 |
06/09/20 | 2006.85 |
06/10/20 | 2011 |
06/11/20 | 1996.9 |
06/12/20 | 1966.27 |
06/16/20 | 1984.25 |
06/17/20 | 2010.5 |
06/19/20 | 2083.4 |
06/24/20 | 2030.5 |
06/25/20 | 2043.5 |
06/26/20 | 2030.5 |
06/29/20 | 2054.25 |
06/30/20 | 2036.75 |
07/01/20 | 2030 |
07/02/20 | 2030.51 |
07/07/20 | 2056.75 |
07/08/20 | 2117.1 |
07/09/20 | 2143.75 |
07/10/20 | 2183.5 |
07/13/20 | 2253.75 |
07/14/20 | 2184.5 |
07/15/20 | 2191.75 |
07/16/20 | 2216.25 |
07/17/20 | 2173 |
07/20/20 | 2191.25 |
07/22/20 | 2206.25 |
07/23/20 | 2234.75 |
07/24/20 | 2213.5 |
07/27/20 | 2228.5 |
07/29/20 | 2290.5 |
07/30/20 | 2279 |
08/03/20 | 2313 |
08/04/20 | 2329 |
08/05/20 | 2398 |
08/06/20 | 2398.5 |
08/13/20 | 2354.5 |
08/14/20 | 2347.5 |
08/17/20 | 2422.5 |
08/18/20 | 2438.25 |
08/20/20 | 2466.89 |
08/25/20 | 2456.25 |
08/27/20 | 2460 |
08/31/20 | 2491.25 |
09/01/20 | 2529.25 |
09/02/20 | 2506 |
09/03/20 | 2485.25 |
09/04/20 | 2454.5 |
09/14/20 | 2457.25 |
09/15/20 | 2474.75 |
09/18/20 | 2521.25 |
09/21/20 | 2440.75 |
09/23/20 | 2383.5 |
09/25/20 | 2356.75 |
10/01/20 | 2309.25 |
10/02/20 | 2307.75 |
10/05/20 | 2307 |
11/10/20 | 2629.25 |
11/17/20 | 2679.2 |
11/24/20 | 2742.5 |
11/30/20 | 2776.2 |
12/01/20 | 2752.5 |
12/03/20 | 2734 |
12/04/20 | 2731 |
12/07/20 | 2760 |
12/08/20 | 2773.75 |
12/09/20 | 2827 |
12/16/20 | 2803.95 |
12/17/20 | 2834.75 |
12/18/20 | 2851.75 |
12/21/20 | 2807.5 |
12/22/20 | 2742.25 |
12/23/20 | 2793.5 |
12/24/20 | 2818 |
12/30/20 | 2764.75 |
01/04/21 | 2765.75 |
01/05/21 | 2786 |
01/08/21 | 2789 |
01/12/21 | 2755.75 |
01/15/21 | 2677.55 |
01/19/21 | 2662.5 |
01/25/21 | 2682.95 |
01/26/21 | 2632.75 |
01/29/21 | 2556.5 |
02/02/21 | 2545.5 |
02/04/21 | 2607.5 |
02/08/21 | 2631.5 |
02/10/21 | 2706 |
02/15/21 | 2828.25 |
02/16/21 | 2809.5 |
02/17/21 | 2794.75 |
02/18/21 | 2835.25 |
02/19/21 | 2864.75 |
Graph Data
LME Zinc